HCP Forum - Statistički centar

Opšta statistika

Ukupno članova:
68
Ukupno poruka:
215
Ukupno tema:
205
Ukupno kategorija:
9
Prisutnih korisnika:
56
Najviše prisutnih korisnika:
292 - Mart 16, 2020, 09:20:14 posle podne
Prisutnih danas:
78
Prosečni broj registracija po danu:
24.23
Prosečni broj poruka po danu:
0.05
Prosečni broj tema po danu:
0.04
Ukupno foruma:
33
Poslednji član:
ELEKTRODATA GROUP
Prosečni broj prisutnih korisnika po danu:
13.98
Odnos muškaraca i žena:
1:0

Najbolji postavljači tema

Najprisutniji

Marko
4d 2č 11m
sveta
3d 20č 52m
stefan
11č 28m
damir02
8č 49m
scepa
4č 53m
gudjura
4č 21m
ivan
4č 16m
codesolutions
4č 16m
608
4č 14m
Toma-hcp.pasaz
3č 32m

Istorija foruma (koristi odstupanje vremena foruma)

Mesečni izveštaj Nove teme Nove poruke Novi članovi Najviše prisutnih
* 2024 0 0 7999 78
Maj 2024 0 0 57 78
April 2024 0 0 1864 32
2024-04-01 0 0 59 14
2024-04-02 0 0 56 21
2024-04-03 0 0 85 18
2024-04-04 0 0 43 21
2024-04-05 0 0 49 29
2024-04-06 0 0 56 20
2024-04-07 0 0 69 21
2024-04-08 0 0 46 21
2024-04-09 0 0 61 22
2024-04-10 0 0 62 21
2024-04-11 0 0 60 17
2024-04-12 0 0 66 32
2024-04-13 0 0 68 20
2024-04-14 0 0 59 20
2024-04-15 0 0 61 18
2024-04-16 0 0 53 17
2024-04-17 0 0 50 29
2024-04-18 0 0 79 20
2024-04-19 0 0 53 32
2024-04-20 0 0 67 26
2024-04-21 0 0 54 14
2024-04-22 0 0 66 18
2024-04-23 0 0 92 20
2024-04-24 0 0 83 25
2024-04-25 0 0 70 27
2024-04-26 0 0 78 31
2024-04-27 0 0 77 25
2024-04-28 0 0 56 21
2024-04-29 0 0 40 24
2024-04-30 0 0 46 29
Mart 2024 0 0 2325 69
2024-03-01 0 0 102 36
2024-03-02 0 0 101 40
2024-03-03 0 0 80 23
2024-03-04 0 0 87 18
2024-03-05 0 0 40 15
2024-03-06 0 0 56 14
2024-03-07 0 0 43 20
2024-03-08 0 0 37 14
2024-03-09 0 0 73 28
2024-03-10 0 0 89 18
2024-03-11 0 0 58 16
2024-03-12 0 0 63 25
2024-03-13 0 0 63 19
2024-03-14 0 0 71 19
2024-03-15 0 0 124 33
2024-03-16 0 0 99 18
2024-03-17 0 0 88 15
2024-03-18 0 0 90 35
2024-03-19 0 0 60 25
2024-03-20 0 0 58 12
2024-03-21 0 0 95 22
2024-03-22 0 0 98 69
2024-03-23 0 0 81 16
2024-03-24 0 0 69 17
2024-03-25 0 0 84 15
2024-03-26 0 0 76 17
2024-03-27 0 0 74 27
2024-03-28 0 0 53 25
2024-03-29 0 0 80 24
2024-03-30 0 0 68 18
2024-03-31 0 0 65 26
Februar 2024 0 0 1979 44
2024-02-01 0 0 53 11
2024-02-02 0 0 73 16
2024-02-03 0 0 92 16
2024-02-04 0 0 56 21
2024-02-05 0 0 62 17
2024-02-06 0 0 79 17
2024-02-07 0 0 73 33
2024-02-08 0 0 88 17
2024-02-09 0 0 75 43
2024-02-10 0 0 76 30
2024-02-11 0 0 72 18
2024-02-12 0 0 55 24
2024-02-13 0 0 55 24
2024-02-14 0 0 56 16
2024-02-15 0 0 63 16
2024-02-16 0 0 68 12
2024-02-17 0 0 90 12
2024-02-18 0 0 64 11
2024-02-19 0 0 65 13
2024-02-20 0 0 78 44
2024-02-21 0 0 57 20
2024-02-22 0 0 60 15
2024-02-23 0 0 62 17
2024-02-24 0 0 53 13
2024-02-25 0 0 65 13
2024-02-26 0 0 75 17
2024-02-27 0 0 73 14
2024-02-28 0 0 63 15
2024-02-29 0 0 78 16
Januar 2024 0 0 1774 34
2024-01-01 0 0 44 13
2024-01-02 0 0 51 11
2024-01-03 0 0 48 22
2024-01-04 0 0 60 22
2024-01-05 0 0 47 18
2024-01-06 0 0 62 15
2024-01-07 0 0 55 13
2024-01-08 0 0 56 11
2024-01-09 0 0 48 13
2024-01-10 0 0 64 15
2024-01-11 0 0 41 11
2024-01-12 0 0 62 22
2024-01-13 0 0 50 10
2024-01-14 0 0 67 12
2024-01-15 0 0 65 15
2024-01-16 0 0 70 15
2024-01-17 0 0 49 15
2024-01-18 0 0 49 19
2024-01-19 0 0 53 15
2024-01-20 0 0 60 18
2024-01-21 0 0 66 13
2024-01-22 0 0 69 11
2024-01-23 0 0 63 21
2024-01-24 0 0 53 34
2024-01-25 0 0 41 11
2024-01-26 0 0 71 11
2024-01-27 0 0 77 13
2024-01-28 0 0 79 13
2024-01-29 0 0 59 13
2024-01-30 0 0 46 19
2024-01-31 0 0 49 14
* 2023 0 0 36387 85
Decembar 2023 0 0 1533 35
2023-12-01 0 0 80 24
2023-12-02 0 0 52 23
2023-12-03 0 0 48 27
2023-12-04 0 0 41 10
2023-12-05 0 0 65 16
2023-12-06 0 0 35 18
2023-12-07 0 0 43 11
2023-12-08 0 0 52 19
2023-12-09 0 0 50 10
2023-12-10 0 0 41 12
2023-12-11 0 0 43 14
2023-12-12 0 0 41 14
2023-12-13 0 0 53 16
2023-12-14 0 0 43 15
2023-12-15 0 0 16 8
2023-12-16 0 0 75 17
2023-12-17 0 0 68 14
2023-12-18 0 0 68 17
2023-12-19 0 0 63 17
2023-12-20 0 0 70 26
2023-12-21 0 0 54 31
2023-12-22 0 0 42 17
2023-12-23 0 0 40 14
2023-12-24 0 0 47 14
2023-12-25 0 0 53 27
2023-12-26 0 0 47 21
2023-12-27 0 0 61 35
2023-12-28 0 0 41 11
2023-12-29 0 0 42 26
2023-12-30 0 0 32 18
2023-12-31 0 0 27 8
Novembar 2023 0 0 1373 56
2023-11-01 0 0 56 17
2023-11-02 0 0 44 20
2023-11-03 0 0 44 16
2023-11-04 0 0 54 46
2023-11-05 0 0 50 21
2023-11-06 0 0 38 27
2023-11-07 0 0 43 23
2023-11-08 0 0 65 22
2023-11-09 0 0 56 11
2023-11-10 0 0 42 15
2023-11-11 0 0 43 22
2023-11-12 0 0 39 19
2023-11-13 0 0 30 9
2023-11-14 0 0 37 56
2023-11-15 0 0 37 28
2023-11-16 0 0 48 35
2023-11-17 0 0 50 14
2023-11-18 0 0 45 11
2023-11-19 0 0 41 10
2023-11-20 0 0 28 52
2023-11-21 0 0 31 18
2023-11-22 0 0 51 13
2023-11-23 0 0 48 12
2023-11-24 0 0 50 12
2023-11-25 0 0 56 55
2023-11-26 0 0 26 10
2023-11-27 0 0 59 12
2023-11-28 0 0 47 11
2023-11-29 0 0 54 11
2023-11-30 0 0 61 15
Oktobar 2023 0 0 2098 57
Septembar 2023 0 0 9346 58
2023-09-01 0 0 1071 35
2023-09-02 0 0 701 28
2023-09-03 0 0 614 27
2023-09-04 0 0 450 37
2023-09-05 0 0 411 47
2023-09-06 0 0 270 24
2023-09-07 0 0 503 27
2023-09-08 0 0 367 28
2023-09-09 0 0 381 32
2023-09-10 0 0 178 29
2023-09-11 0 0 51 28
2023-09-12 0 0 57 47
2023-09-13 0 0 56 16
2023-09-14 0 0 51 16
2023-09-15 0 0 35 18
2023-09-16 0 0 41 14
2023-09-17 0 0 37 19
2023-09-18 0 0 43 23
2023-09-19 0 0 59 37
2023-09-20 0 0 51 20
2023-09-21 0 0 285 17
2023-09-22 0 0 597 21
2023-09-23 0 0 591 18
2023-09-24 0 0 576 20
2023-09-25 0 0 152 18
2023-09-26 0 0 342 20
2023-09-27 0 0 347 55
2023-09-28 0 0 334 58
2023-09-29 0 0 354 22
2023-09-30 0 0 341 26
Avgust 2023 0 0 4914 60
2023-08-01 0 0 46 20
2023-08-02 0 0 60 23
2023-08-03 0 0 42 21
2023-08-04 0 0 36 15
2023-08-05 0 0 37 20
2023-08-06 0 0 33 35
2023-08-07 0 0 29 24
2023-08-08 0 0 36 17
2023-08-09 0 0 42 24
2023-08-10 0 0 38 33
2023-08-11 0 0 49 19
2023-08-12 0 0 68 17
2023-08-13 0 0 68 19
2023-08-14 0 0 88 60
2023-08-15 0 0 76 32
2023-08-16 0 0 103 30
2023-08-17 0 0 222 32
2023-08-18 0 0 50 24
2023-08-19 0 0 199 16
2023-08-20 0 0 334 26
2023-08-21 0 0 298 50
2023-08-22 0 0 161 27
2023-08-23 0 0 135 24
2023-08-24 0 0 347 24
2023-08-25 0 0 313 35
2023-08-26 0 0 184 30
2023-08-27 0 0 95 23
2023-08-28 0 0 46 28
2023-08-29 0 0 765 27
2023-08-30 0 0 394 31
2023-08-31 0 0 520 20
Jul 2023 0 0 1583 47
2023-07-01 0 0 31 13
2023-07-02 0 0 64 17
2023-07-03 0 0 126 17
2023-07-04 0 0 35 12
2023-07-05 0 0 46 18
2023-07-06 0 0 55 15
2023-07-07 0 0 147 21
2023-07-08 0 0 35 15
2023-07-09 0 0 44 15
2023-07-10 0 0 38 25
2023-07-11 0 0 20 17
2023-07-12 0 0 47 14
2023-07-13 0 0 19 13
2023-07-14 0 0 35 17
2023-07-15 0 0 129 22
2023-07-16 0 0 101 24
2023-07-17 0 0 41 14
2023-07-18 0 0 41 17
2023-07-19 0 0 44 15
2023-07-20 0 0 41 17
2023-07-21 0 0 55 15
2023-07-22 0 0 35 22
2023-07-23 0 0 34 41
2023-07-24 0 0 31 18
2023-07-25 0 0 41 21
2023-07-26 0 0 36 24
2023-07-27 0 0 43 22
2023-07-28 0 0 46 19
2023-07-29 0 0 50 15
2023-07-30 0 0 33 47
2023-07-31 0 0 40 18
Jun 2023 0 0 1265 58
2023-06-01 0 0 65 22
2023-06-02 0 0 41 18
2023-06-03 0 0 41 23
2023-06-04 0 0 29 36
2023-06-05 0 0 42 44
2023-06-06 0 0 45 21
2023-06-07 0 0 52 31
2023-06-08 0 0 41 27
2023-06-09 0 0 21 28
2023-06-10 0 0 32 25
2023-06-11 0 0 30 25
2023-06-12 0 0 46 30
2023-06-13 0 0 41 28
2023-06-14 0 0 36 58
2023-06-15 0 0 33 24
2023-06-16 0 0 50 29
2023-06-17 0 0 36 26
2023-06-18 0 0 89 25
2023-06-19 0 0 89 32
2023-06-20 0 0 41 22
2023-06-21 0 0 34 46
2023-06-22 0 0 57 17
2023-06-23 0 0 45 22
2023-06-24 0 0 31 13
2023-06-25 0 0 34 16
2023-06-26 0 0 25 16
2023-06-27 0 0 42 17
2023-06-28 0 0 23 23
2023-06-29 0 0 39 40
2023-06-30 0 0 35 21
Maj 2023 0 0 1779 69
April 2023 0 0 1618 69
Mart 2023 0 0 3429 85
2023-03-01 0 0 191 44
2023-03-02 0 0 134 40
2023-03-03 0 0 132 46
2023-03-04 0 0 110 67
2023-03-05 0 0 120 40
2023-03-06 0 0 120 53
2023-03-07 0 0 126 46
2023-03-08 0 0 138 43
2023-03-09 0 0 128 66
2023-03-10 0 0 172 43
2023-03-11 0 0 144 38
2023-03-12 0 0 108 42
2023-03-13 0 0 104 46
2023-03-14 0 0 133 43
2023-03-15 0 0 185 45
2023-03-16 0 0 157 62
2023-03-17 0 0 118 47
2023-03-18 0 0 94 67
2023-03-19 0 0 89 41
2023-03-20 0 0 101 49
2023-03-21 0 0 104 44
2023-03-22 0 0 103 44
2023-03-23 0 0 95 44
2023-03-24 0 0 103 43
2023-03-25 0 0 117 30
2023-03-26 0 0 59 85
2023-03-27 0 0 35 82
2023-03-28 0 0 37 49
2023-03-29 0 0 47 31
2023-03-30 0 0 58 24
2023-03-31 0 0 67 33
Februar 2023 0 0 3744 63
Januar 2023 0 0 3705 83
* 2022 0 0 33596 104
Decembar 2022 0 0 3351 70
Novembar 2022 0 0 3151 77
2022-11-01 0 0 99 25
2022-11-02 0 0 117 31
2022-11-03 0 0 103 24
2022-11-04 0 0 109 32
2022-11-05 0 0 81 30
2022-11-06 0 0 94 22
2022-11-07 0 0 100 33
2022-11-08 0 0 103 33
2022-11-09 0 0 117 28
2022-11-10 0 0 104 33
2022-11-11 0 0 103 27
2022-11-12 0 0 119 33
2022-11-13 0 0 113 49
2022-11-14 0 0 109 39
2022-11-15 0 0 101 27
2022-11-16 0 0 90 32
2022-11-17 0 0 82 46
2022-11-18 0 0 126 67
2022-11-19 0 0 106 59
2022-11-20 0 0 108 50
2022-11-21 0 0 107 62
2022-11-22 0 0 97 63
2022-11-23 0 0 95 42
2022-11-24 0 0 111 60
2022-11-25 0 0 98 77
2022-11-26 0 0 117 46
2022-11-27 0 0 111 45
2022-11-28 0 0 113 66
2022-11-29 0 0 110 37
2022-11-30 0 0 108 50
Oktobar 2022 0 0 2949 104
Septembar 2022 0 0 3121 56
2022-09-01 0 0 83 29
2022-09-02 0 0 78 28
2022-09-03 0 0 62 30
2022-09-04 0 0 81 31
2022-09-05 0 0 116 26
2022-09-06 0 0 204 31
2022-09-07 0 0 150 41
2022-09-08 0 0 91 30
2022-09-09 0 0 106 24
2022-09-10 0 0 129 26
2022-09-11 0 0 97 25
2022-09-12 0 0 108 25
2022-09-13 0 0 113 55
2022-09-14 0 0 99 27
2022-09-15 0 0 98 34
2022-09-16 0 0 81 35
2022-09-17 0 0 102 23
2022-09-18 0 0 95 28
2022-09-19 0 0 79 31
2022-09-20 0 0 102 44
2022-09-21 0 0 85 34
2022-09-22 0 0 100 24
2022-09-23 0 0 105 56
2022-09-24 0 0 103 33
2022-09-25 0 0 106 28
2022-09-26 0 0 146 35
2022-09-27 0 0 135 31
2022-09-28 0 0 98 31
2022-09-29 0 0 84 27
2022-09-30 0 0 85 45
Avgust 2022 0 0 2676 39
2022-08-01 0 0 86 31
2022-08-02 0 0 90 29
2022-08-03 0 0 104 20
2022-08-04 0 0 91 27
2022-08-05 0 0 82 31
2022-08-06 0 0 97 25
2022-08-07 0 0 91 19
2022-08-08 0 0 84 27
2022-08-09 0 0 96 26
2022-08-10 0 0 106 24
2022-08-11 0 0 94 28
2022-08-12 0 0 87 35
2022-08-13 0 0 82 33
2022-08-14 0 0 86 27
2022-08-15 0 0 85 25
2022-08-16 0 0 81 38
2022-08-17 0 0 76 26
2022-08-18 0 0 99 27
2022-08-19 0 0 90 29
2022-08-20 0 0 89 34
2022-08-21 0 0 90 30
2022-08-22 0 0 92 26
2022-08-23 0 0 78 27
2022-08-24 0 0 72 39
2022-08-25 0 0 86 25
2022-08-26 0 0 75 23
2022-08-27 0 0 76 33
2022-08-28 0 0 62 26
2022-08-29 0 0 68 31
2022-08-30 0 0 78 25
2022-08-31 0 0 103 28
Jul 2022 0 0 3495 41
2022-07-01 0 0 112 31
2022-07-02 0 0 95 36
2022-07-03 0 0 86 40
2022-07-04 0 0 124 34
2022-07-05 0 0 100 29
2022-07-06 0 0 107 26
2022-07-07 0 0 107 29
2022-07-08 0 0 126 28
2022-07-09 0 0 123 41
2022-07-10 0 0 117 31
2022-07-11 0 0 116 35
2022-07-12 0 0 105 38
2022-07-13 0 0 94 29
2022-07-14 0 0 99 33
2022-07-15 0 0 94 30
2022-07-16 0 0 108 29
2022-07-17 0 0 122 35
2022-07-18 0 0 107 36
2022-07-19 0 0 112 38
2022-07-20 0 0 111 32
2022-07-21 0 0 92 30
2022-07-22 0 0 91 31
2022-07-23 0 0 111 35
2022-07-24 0 0 202 37
2022-07-25 0 0 165 37
2022-07-26 0 0 114 30
2022-07-27 0 0 116 30
2022-07-28 0 0 111 31
2022-07-29 0 0 134 34
2022-07-30 0 0 100 32
2022-07-31 0 0 94 31
Jun 2022 0 0 3502 65
Maj 2022 0 0 2815 42
April 2022 0 0 2283 50
Mart 2022 0 0 1773 40
Februar 2022 0 0 2089 36
Januar 2022 0 0 2391 40
* 2021 0 0 21081 68
Decembar 2021 0 0 2169 34
2021-12-01 0 0 84 33
2021-12-02 0 0 104 23
2021-12-03 0 0 86 26
2021-12-04 0 0 101 34
2021-12-05 0 0 82 27
2021-12-06 0 0 211 32
2021-12-07 0 0 126 29
2021-12-08 0 0 79 33
2021-12-09 0 0 71 23
2021-12-10 0 0 66 28
2021-12-11 0 0 36 26
2021-12-12 0 0 65 22
2021-12-13 0 0 67 26
2021-12-14 0 0 61 24
2021-12-15 0 0 59 28
2021-12-16 0 0 47 24
2021-12-17 0 0 42 23
2021-12-18 0 0 45 20
2021-12-19 0 0 47 25
2021-12-20 0 0 48 23
2021-12-21 0 0 59 23
2021-12-22 0 0 69 24
2021-12-23 0 0 52 27
2021-12-24 0 0 59 25
2021-12-25 0 0 62 27
2021-12-26 0 0 69 26
2021-12-27 0 0 66 23
2021-12-28 0 0 57 26
2021-12-29 0 0 53 29
2021-12-30 0 0 55 22
2021-12-31 0 0 41 23
Novembar 2021 0 0 2017 40
Oktobar 2021 0 0 1822 35
2021-10-01 0 0 49 26
2021-10-02 0 0 35 22
2021-10-03 0 0 32 22
2021-10-04 0 0 47 21
2021-10-05 0 0 52 22
2021-10-06 0 0 41 33
2021-10-07 0 0 58 25
2021-10-08 0 0 61 21
2021-10-09 0 0 58 29
2021-10-10 0 0 54 25
2021-10-11 0 0 60 26
2021-10-12 0 0 62 29
2021-10-13 0 0 55 24
2021-10-14 0 0 63 32
2021-10-15 0 0 83 32
2021-10-16 0 0 55 28
2021-10-17 0 0 69 28
2021-10-18 0 0 48 24
2021-10-19 0 0 60 19
2021-10-20 0 0 52 20
2021-10-21 0 0 72 23
2021-10-22 0 0 40 21
2021-10-23 0 0 57 26
2021-10-24 0 0 56 24
2021-10-25 0 0 52 28
2021-10-26 0 0 61 23
2021-10-27 0 0 61 26
2021-10-28 0 0 120 35
2021-10-29 0 0 87 30
2021-10-30 0 0 52 35
2021-10-31 0 0 70 24
Septembar 2021 0 0 1783 28
Avgust 2021 0 0 1359 30
2021-08-01 0 0 34 22
2021-08-02 0 0 40 21
2021-08-03 0 0 41 17
2021-08-04 0 0 33 17
2021-08-05 0 0 44 22
2021-08-06 0 0 26 19
2021-08-07 0 0 46 21
2021-08-08 0 0 45 21
2021-08-09 0 0 50 21
2021-08-10 0 0 51 20
2021-08-11 0 0 40 23
2021-08-12 0 0 54 28
2021-08-13 0 0 49 18
2021-08-14 0 0 46 18
2021-08-15 0 0 48 20
2021-08-16 0 0 47 26
2021-08-17 0 0 45 22
2021-08-18 0 0 48 19
2021-08-19 0 0 24 18
2021-08-20 0 0 31 21
2021-08-21 0 0 37 22
2021-08-22 0 0 37 23
2021-08-23 0 0 46 23
2021-08-24 0 0 47 23
2021-08-25 0 0 59 30
2021-08-26 0 0 50 23
2021-08-27 0 0 62 25
2021-08-28 0 0 51 25
2021-08-29 0 0 45 19
2021-08-30 0 0 42 22
2021-08-31 0 0 41 22
Jul 2021 0 0 1754 29
2021-07-01 0 0 154 19
2021-07-02 0 0 46 25
2021-07-03 0 0 63 27
2021-07-04 0 0 44 26
2021-07-05 0 0 34 21
2021-07-06 0 0 36 23
2021-07-07 0 0 57 23
2021-07-08 0 0 45 22
2021-07-09 0 0 32 19
2021-07-10 0 0 38 19
2021-07-11 0 0 35 24
2021-07-12 0 0 67 22
2021-07-13 0 0 78 21
2021-07-14 0 0 49 22
2021-07-15 0 0 67 23
2021-07-16 0 0 68 29
2021-07-17 0 0 56 23
2021-07-18 0 0 52 17
2021-07-19 0 0 122 26
2021-07-20 0 0 94 21
2021-07-21 0 0 40 24
2021-07-22 0 0 56 21
2021-07-23 0 0 47 25
2021-07-24 0 0 38 20
2021-07-25 0 0 53 17
2021-07-26 0 0 45 23
2021-07-27 0 0 51 21
2021-07-28 0 0 44 19
2021-07-29 0 0 39 21
2021-07-30 0 0 70 21
2021-07-31 0 0 34 16
Jun 2021 0 0 1800 32
Maj 2021 0 0 1914 35
April 2021 0 0 1766 68
2021-04-01 0 0 59 29
2021-04-02 0 0 57 30
2021-04-03 0 0 41 21
2021-04-04 0 0 46 22
2021-04-05 0 0 62 28
2021-04-06 0 0 49 68
2021-04-07 0 0 52 26
2021-04-08 0 0 54 24
2021-04-09 0 0 87 23
2021-04-10 0 0 46 23
2021-04-11 0 0 51 21
2021-04-12 0 0 35 32
2021-04-13 0 0 47 21
2021-04-14 0 0 53 21
2021-04-15 0 0 42 27
2021-04-16 0 0 49 20
2021-04-17 0 0 47 21
2021-04-18 0 0 70 21
2021-04-19 0 0 61 25
2021-04-20 0 0 59 26
2021-04-21 0 0 138 28
2021-04-22 0 0 81 30
2021-04-23 0 0 61 24
2021-04-24 0 0 74 28
2021-04-25 0 0 59 22
2021-04-26 0 0 48 26
2021-04-27 0 0 55 23
2021-04-28 0 0 56 34
2021-04-29 0 0 70 25
2021-04-30 0 0 57 33
Mart 2021 0 0 1714 25
2021-03-01 0 0 51 17
2021-03-02 0 0 50 19
2021-03-03 0 0 40 18
2021-03-04 0 0 40 15
2021-03-05 0 0 52 18
2021-03-06 0 0 59 16
2021-03-07 0 0 48 21
2021-03-08 0 0 42 18
2021-03-09 0 0 43 15
2021-03-10 0 0 219 25
2021-03-11 0 0 38 19
2021-03-12 0 0 40 17
2021-03-13 0 0 37 17
2021-03-14 0 0 33 18
2021-03-15 0 0 41 16
2021-03-16 0 0 45 20
2021-03-17 0 0 47 21
2021-03-18 0 0 41 18
2021-03-19 0 0 47 17
2021-03-20 0 0 41 15
2021-03-21 0 0 49 18
2021-03-22 0 0 46 17
2021-03-23 0 0 46 24
2021-03-24 0 0 55 22
2021-03-25 0 0 48 20
2021-03-26 0 0 36 18
2021-03-27 0 0 45 23
2021-03-28 0 0 46 19
2021-03-29 0 0 35 21
2021-03-30 0 0 45 23
2021-03-31 0 0 209 22
Februar 2021 0 0 1461 63
Januar 2021 0 0 1522 26
* 2020 20 20 25295 292
Decembar 2020 0 0 1605 25
Novembar 2020 0 0 1822 34
Oktobar 2020 2 2 1982 41
Septembar 2020 7 7 2428 68
Avgust 2020 0 0 2668 37
2020-08-01 0 0 64 23
2020-08-02 0 0 55 22
2020-08-03 0 0 70 26
2020-08-04 0 0 62 37
2020-08-05 0 0 56 22
2020-08-06 0 0 84 26
2020-08-07 0 0 71 24
2020-08-08 0 0 67 22
2020-08-09 0 0 62 33
2020-08-10 0 0 76 25
2020-08-11 0 0 84 31
2020-08-12 0 0 69 36
2020-08-13 0 0 58 23
2020-08-14 0 0 78 24
2020-08-15 0 0 165 29
2020-08-16 0 0 150 30
2020-08-17 0 0 93 24
2020-08-18 0 0 91 23
2020-08-19 0 0 302 26
2020-08-20 0 0 137 21
2020-08-21 0 0 60 21
2020-08-22 0 0 74 19
2020-08-23 0 0 55 18
2020-08-24 0 0 64 23
2020-08-25 0 0 84 19
2020-08-26 0 0 69 22
2020-08-27 0 0 89 21
2020-08-28 0 0 70 21
2020-08-29 0 0 74 20
2020-08-30 0 0 62 22
2020-08-31 0 0 73 23
Jul 2020 10 10 2342 31
Jun 2020 0 0 2434 52
2020-06-01 0 0 100 24
2020-06-02 0 0 87 26
2020-06-03 0 0 88 31
2020-06-04 0 0 69 34
2020-06-05 0 0 84 25
2020-06-06 0 0 79 27
2020-06-07 0 0 65 24
2020-06-08 0 0 81 25
2020-06-09 0 0 85 23
2020-06-10 0 0 93 25
2020-06-11 0 0 61 26
2020-06-12 0 0 48 26
2020-06-13 0 0 79 25
2020-06-14 0 0 91 28
2020-06-15 0 0 80 27
2020-06-16 0 0 85 26
2020-06-17 0 0 95 26
2020-06-18 0 0 98 33
2020-06-19 0 0 87 25
2020-06-20 0 0 66 52
2020-06-21 0 0 93 23
2020-06-22 0 0 89 27
2020-06-23 0 0 71 28
2020-06-24 0 0 89 23
2020-06-25 0 0 81 26
2020-06-26 0 0 74 24
2020-06-27 0 0 81 26
2020-06-28 0 0 76 21
2020-06-29 0 0 83 24
2020-06-30 0 0 76 26
Maj 2020 0 0 2568 156
2020-05-01 0 0 89 27
2020-05-02 0 0 82 28
2020-05-03 0 0 66 34
2020-05-04 0 0 89 28
2020-05-05 0 0 105 31
2020-05-06 0 0 106 29
2020-05-07 0 0 54 72
2020-05-08 0 0 76 156
2020-05-09 0 0 84 29
2020-05-10 0 0 77 33
2020-05-11 0 0 79 39
2020-05-12 0 0 64 29
2020-05-13 0 0 74 30
2020-05-14 0 0 73 34
2020-05-15 0 0 79 32
2020-05-16 0 0 88 30
2020-05-17 0 0 70 31
2020-05-18 0 0 73 30
2020-05-19 0 0 81 31
2020-05-20 0 0 78 33
2020-05-21 0 0 82 25
2020-05-22 0 0 74 27
2020-05-23 0 0 86 30
2020-05-24 0 0 86 31
2020-05-25 0 0 104 36
2020-05-26 0 0 98 50
2020-05-27 0 0 88 44
2020-05-28 0 0 108 25
2020-05-29 0 0 101 23
2020-05-30 0 0 68 23
2020-05-31 0 0 86 22
April 2020 0 0 2134 70
2020-04-01 0 0 57 47
2020-04-02 0 0 81 19
2020-04-03 0 0 87 21
2020-04-04 0 0 56 19
2020-04-05 0 0 66 20
2020-04-06 0 0 50 19
2020-04-07 0 0 64 22
2020-04-08 0 0 58 27
2020-04-09 0 0 53 29
2020-04-10 0 0 124 32
2020-04-11 0 0 121 33
2020-04-12 0 0 82 31
2020-04-13 0 0 64 34
2020-04-14 0 0 74 57
2020-04-15 0 0 77 36
2020-04-16 0 0 71 23
2020-04-17 0 0 62 46
2020-04-18 0 0 53 34
2020-04-19 0 0 58 41
2020-04-20 0 0 48 70
2020-04-21 0 0 66 51
2020-04-22 0 0 58 29
2020-04-23 0 0 56 22
2020-04-24 0 0 74 32
2020-04-25 0 0 85 32
2020-04-26 0 0 64 34
2020-04-27 0 0 75 31
2020-04-28 0 0 79 30
2020-04-29 0 0 83 31
2020-04-30 0 0 88 39
Mart 2020 0 0 1585 292
Februar 2020 1 1 1855 104
2020-02-01 0 0 51 18
2020-02-02 0 0 65 19
2020-02-03 1 1 47 20
2020-02-04 0 0 59 20
2020-02-05 0 0 130 21
2020-02-06 0 0 127 22
2020-02-07 0 0 97 30
2020-02-08 0 0 37 33
2020-02-09 0 0 69 17
2020-02-10 0 0 45 20
2020-02-11 0 0 46 22
2020-02-12 0 0 51 17
2020-02-13 0 0 67 21
2020-02-14 0 0 45 18
2020-02-15 0 0 55 17
2020-02-16 0 0 53 16
2020-02-17 0 0 51 20
2020-02-18 0 0 64 20
2020-02-19 0 0 49 14
2020-02-20 0 0 65 16
2020-02-21 0 0 54 18
2020-02-22 0 0 45 17
2020-02-23 0 0 67 21
2020-02-24 0 0 64 15
2020-02-25 0 0 63 16
2020-02-26 0 0 88 22
2020-02-27 0 0 86 104
2020-02-28 0 0 67 16
2020-02-29 0 0 48 16
Januar 2020 0 0 1872 50
2020-01-01 0 0 47 17
2020-01-02 0 0 38 15
2020-01-03 0 0 46 17
2020-01-04 0 0 50 19
2020-01-05 0 0 80 17
2020-01-06 0 0 71 22
2020-01-07 0 0 49 36
2020-01-08 0 0 61 21
2020-01-09 0 0 59 18
2020-01-10 0 0 69 50
2020-01-11 0 0 78 40
2020-01-12 0 0 77 23
2020-01-13 0 0 68 29
2020-01-14 0 0 71 31
2020-01-15 0 0 79 44
2020-01-16 0 0 75 35
2020-01-17 0 0 60 29
2020-01-18 0 0 62 18
2020-01-19 0 0 55 16
2020-01-20 0 0 54 34
2020-01-21 0 0 47 29
2020-01-22 0 0 43 34
2020-01-23 0 0 68 45
2020-01-24 0 0 53 17
2020-01-25 0 0 68 19
2020-01-26 0 0 64 21
2020-01-27 0 0 64 29
2020-01-28 0 0 53 21
2020-01-29 0 0 51 22
2020-01-30 0 0 48 18
2020-01-31 0 0 64 17
* 2019 19 19 6757 93
Decembar 2019 1 1 1153 93
2019-12-01 0 0 22 93
2019-12-02 0 0 21 27
2019-12-03 0 0 28 34
2019-12-04 0 0 27 24
2019-12-05 0 0 26 39
2019-12-06 0 0 38 29
2019-12-07 0 0 22 24
2019-12-08 0 0 32 40
2019-12-09 0 0 38 21
